Стоимость доставки растений
|
4
Газель
м.
|
5.4
Фургон
м.
|
|---|---|---|
| С пропуском в Москву: | 9500 | 15500 |
| Московская область | ||
| до 10км | 6970 | 13570 |
| 11-20км | 7970 | 14970 |
| 21-30км | 8970 | 16970 |
| 31-40км | 9970 | 17970 |
| 41-50км | 10970 | 18570 |
| 51-60км | 11970 | 19570 |
| 61-70км | 12970 | 20570 |
| 71-80км | 13970 | 21970 |
| 81-100км | 14970 | 22970 |
| 101-120км | 17970 | 23570 |
| 121-140км | 18970 | 24970 |
| 141-160км | 19970 | 25970 |
| 161-180км | 20970 | 26970 |
| 181-200км | 21970 | 28970 |
| более 200км | По запросу | |
| Смена | 4 часа | 7 часов |
| Стоимость доп. часа | 1000 | 2000 |
|
5
Манипулятор
м.
|
7
Манипулятор
м.
|
|---|---|---|
| С пропуском в Москву: | 23970 | 26970 |
| Московская область | ||
| до 10км | 16970 | 21970 |
| 11-20км | 17970 | 23970 |
| 21-30км | 19970 | 25970 |
| 31-40км | 20970 | 27970 |
| 41-50км | 21970 | 28970 |
| 51-60км | 22970 | 30970 |
| 61-70км | 24970 | 32970 |
| 71-80км | 26970 | 36970 |
| 81-100км | 28970 | 39970 |
| 101-120км | 31970 | 41970 |
| 121-140км | 35970 | 43970 |
| 141-160км | 37970 | 45970 |
| 161-180км | 39970 | 47970 |
| 181-200км | 43970 | 49970 |
| более 200км | По запросу | |
| Смена | 8 часов | |
| Стоимость доп. часа | 3000 | |
Нажмите на кнопку, чтобы посмотреть
подробную информацию о способе доставки